- Nuevo


El Extech RPM250W es un tacómetro láser compacto con conectividad Bluetooth® que permite a los profesionales de edificios y mantenimiento ver y compartir datos de revoluciones por minuto (rpm) directamente desde un dispositivo móvil con la aplicación gratuita ExView®. Con la capacidad de capturar datos, mostrar tendencias, configurar alarmas visuales y sonoras y enviar informes, los usuarios pueden obtener información más detallada sobre los equipos y su estado.
Vea datos en la pantalla LCD retroiluminada y desde dispositivos móviles iOS® o Android™ con la aplicación ExView a través de Bluetooth.
| Especificaciones generales (Extech) | |
|---|---|
| Alcance de transmisión inalámbrica | Línea de visión de hasta 90 m |
| Conectividad inalámbrica | Bluetooth® (a través de la aplicación móvil ExView iOS/Android) |
| Distancia de medición | De 50 a 500 mm |
| Precisión básica de recuento de revoluciones (foto) | ±2 dígitos |
| Precisión básica de velocidad de rotación [foto] | ±0,04 % |
| Recuento de revoluciones (foto) | De 0 a 99 999 |
| Resolución máx. de recuento de revoluciones (foto) | 1,0 |
| Resolución máx. de velocidad de rotación [foto] | 0,1 rpm (<9999,9 rpm), 1 rpm (≥10000 rpm) |
| Tiempo de muestreo (foto) | 1 s (>120 rpm) |
| Tipo de sensor | Photodiode and laser tube |
| Velocidad de rotación [foto] | 10 a 99999 rpm |
| Ángulo de medición | ±30° desde la perpendicular |
(SE RECOMIENDA CONSULTAR DISPONIBILIDAD)
No customer reviews for the moment.