Características Principales | Resistencia: Alta Resistencia, Uso General |
Color | Verde |
Homologaciones / Especificaciones | NSF P1 Reg No: 123006 |
Par de rotura, M10 Steel Nuts/Bolts | 33.0 N·m (290.0 in./lb. ) |
Par residual, M10 Steel Nuts/Bolts | 33.0 N·m (290.0 in./lb. ) |
Sustratos | Metal: Acero, Metal: Acero - Acero Inoxidable, Metal: Latón |
Temperatura de aplicación | -55.0 - 180.0 °C (-65.0 - 360.0 °F ) |
Tiempo de fijación | 10.0 min |
Viscosidad, 20 RPM | 500.0 mPa.s (cP) |
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.